



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119,837 | %0.21 | %1.21 | 2,420,429,314 | $1.21549 $1.00019 +21.53% | |||
2 | 11,134,757,074.80693 | %-0.09 | %7.25 | 2,294,887,517 | $126,198.07 $92,915.85 +35.82% | |||
3 | 366,135,001.13927 | %-0.15 | %8.94 | 1,829,596,741 | $4,953.73 $3,055.28 +62.14% | |||
4 | 40,387,117.52021 | %0.78 | %5.77 | 1,773,474,786 | $5,941.7998 $337.01709 +1,663.06% | |||
5 | 17,054,438.4834 | %0.27 | %12.21 | 1,769,631,172 | $294.33 $142.31 +106.82% | |||
6 | 262,228.23147 | %-0.22 | %8.77 | 1,326,057,745 | $3.84194 $2.18821 +75.57% | |||
7 | 107,416,436.33719 | %0.06 | %7.98 | 1,164,066,696 | $1,370.55 $896.35 +52.9% |


