



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268,395 | %0.27 | %2.46 | 2,388,347,188 | $1.2154 $0.9988 +21.7% | |||
2 | 39,699.8 | %-0.57 | %-8.25 | 1,729,087,981 | $2.397492 $0.147915 +1,520.86% | |||
3 | 663,702.70518 | %-0.45 | %-4.21 | 1,680,709,696 | $322.9958 $2.47286 +12,961.63% | |||
4 | 2,265,708.39409 | %-1.5 | %-1.46 | 1,647,807,134 | $146.22 $8.44 +1,632.46% | |||
5 | 61,281,210.87296 | %-0.31 | %-0.56 | 1,634,312,365 | $4,355.62 $228.32 +1,807.68% | |||
6 | 69,109.8 | %0.36 | %-0.06 | 1,608,602,127 | $2.043305 $0.257493 +693.54% | |||
7 | 356.79 | %0.86 | %-0.63 | 1,605,211,321 | $4.81872 $0.00133 +362,209.77% |


