



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325,404,287.48713 | %0.76 | %1.61 | 2,580,815,642 | $4,953.73 $1,973.57 +151% | |||
2 | 11,184,321,428.14522 | %1.03 | %1.32 | 2,579,841,910 | $126,198.07 $67,832.69 +86.04% | |||
3 | 13,943,657.84885 | %1.68 | %3.83 | 1,834,874,225 | $294.33 $84.57 +248.03% | |||
4 | 164,881 | %-0.01 | %-0.26 | 1,716,194,194 | $1.21549 $1.00003 +21.55% | |||
5 | 236,281.98055 | %0.98 | %1.54 | 1,330,972,865 | $3.84194 $1.43305 +168.1% | |||
6 | 181,033.72957 | %-0.57 | %29.69 | 1,008,506,888 | $19.01354 $1.09797 +1,631.7% | |||
7 | 47,081.40478 | %-0.08 | %0.67 | 1,006,153,910 | $0.44067 $0.28555 +54.32% |


