



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270,703 | %0 | %0.81 | 2,292,586,256 | $1.21549 $0.99956 +21.6% | |||
2 | 2.78832 | %-0.33 | %-3.36 | 1,793,918,368 | $0.01189 $0.00001 +118,800% | |||
3 | 37.0966 | %-0.73 | %-4.26 | 1,712,453,981 | $0.010042899 $0.000137038 +7,228.55% | |||
4 | 18,787.9 | %-0.29 | %-8.34 | 1,712,128,484 | $6.317507 $0.069404 +9,002.51% | |||
5 | 25,456.42583 | %0.45 | %-10.8 | 1,673,481,635 | $1.920 $0.094 +1,943.51% | |||
6 | 100,353 | %-0.56 | %-7.37 | 1,658,710,503 | $2.84832 $0.37071 +668.34% | |||
7 | 19,672.16 | %-0.05 | %-2.52 | 1,654,955,086 | $8.70695 $0.07267 +11,881.49% |


