



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273,211 | %0.09 | %1.38 | 5,236,869,872 | $1.21549 $0.99859 +21.72% | |||
2 | 21,301,624,883.69482 | %0.5 | %0.72 | 1,856,814,967 | $126,198.07 $77,980.37 +61.83% | |||
3 | 85,435.17531 | %-0.01 | %3.52 | 1,730,105,175 | $0.44067 $0.31273 +40.91% | |||
4 | 5,590.5 | %-1.38 | %2.34 | 1,703,744,105 | $3.907883 $0.020494 +18,968.42% | |||
5 | 18,043,562.4288 | %0.08 | %13.5 | 1,699,922,266 | $3,620.34826 $66.04259 +5,381.84% | |||
6 | 618,827,640.70883 | %0.55 | %0.55 | 1,683,389,495 | $4,953.73 $2,265.01 +118.71% | |||
7 | 33,473.8 | %1.39 | %2.18 | 1,665,469,658 | $2.60572 $0.12258 +2,025.73% |


