



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269,338 | %-0.32 | %-0.68 | 2,208,940,752 | $1.21549 $0.99902 +21.67% | |||
2 | 8.4318 | %1.99 | %1.71 | 1,836,512,032 | $0.05841 $0.00003 +194,600% | |||
3 | 18,553,775,381.51853 | %-0.05 | %-3.62 | 1,718,775,186 | $126,198.07 $68,885.19 +83.2% | |||
4 | 17,606.42044 | %-0.3 | %-0.75 | 1,692,850,809 | $0.7376 $0.0654 +1,027.83% | |||
5 | 3,917,111.94213 | %-0.49 | %-1.17 | 1,672,720,964 | $602.981 $14.545 +4,045.63% | |||
6 | 94,632.4 | %-0.49 | %-0.41 | 1,655,771,774 | $14.65256 $0.35117 +4,072.5% | |||
7 | 432,106.8 | %0.02 | %5.26 | 1,654,207,619 | $7.53101 $1.60433 +369.42% |


