



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270,209 | %0 | %-0.23 | 2,748,671,218 | $1.21549 $0.99888 +21.69% | |||
2 | 1,937,413.04631 | %0.01 | %-0.62 | 1,758,418,004 | $146.22 $7.17 +1,939.33% | |||
3 | 162.984 | %0.11 | %-1.18 | 1,745,802,127 | $0.0143 $0.0006 +2,293.33% | |||
4 | 83,530.7389 | %0.51 | %0.97 | 1,708,097,743 | $0.44067 $0.30913 +42.55% | |||
5 | 26,186.5 | %-0.08 | %-1.06 | 1,702,398,525 | $9.49739 $0.09691 +9,700.22% | |||
6 | 7,731.84 | %-0.57 | %5.35 | 1,661,217,055 | $0.2158 $0.02861 +654.28% | |||
7 | 78,806.6 | %0.52 | %-4.33 | 1,655,773,797 | $97.91962 $0.29165 +33,474.36% |


