



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176,329 | %-0.13 | %-3.24 | 4,080,833,887 | $1.21549 $0.99982 +21.57% | |||
2 | 55.53 | %2.02 | %2.69 | 2,085,231,460 | $2.92412 $0.00031 +943,164.52% | |||
3 | 268.52247 | %17.53 | %38.68 | 1,833,684,035 | $5.8562 $0.0015 +390,313.33% | |||
4 | 10,998.98232 | %-0.37 | %-1.83 | 1,448,126,428 | $9.1926 $0.0624 +14,631.73% | |||
5 | 25,001.9 | %-1.29 | %9.88 | 1,380,712,713 | $4.85151 $0.14179 +3,321.62% | |||
6 | 0.0276 | %0.12 | %4.26 | 1,266,456,971 | $ $ | |||
7 | 173.28281 | %0 | %0 | 1,249,203,047 | $0.01329 $0.00098 +1,256.12% |


