



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224.25026 | %0.2 | %-2.72 | 12,514,121,826 | $5.8562 $0.0013 +450,376.92% | |||
2 | 179,132 | %-0.19 | %-1.18 | 2,512,236,272 | $1.21549 $0.99949 +21.61% | |||
3 | 14,525,695,400.57926 | %-0.16 | %0.38 | 1,230,929,534 | $126,198.07 $81,089.34 +55.63% | |||
4 | 62,431.5 | %-0.27 | %1.61 | 1,165,864,046 | $85.016852 $0.348522 +24,293.54% | |||
5 | 892.972 | %0.33 | %-0.2 | 1,160,641,593 | $0.18606 $0.00498 +3,636.14% | |||
6 | 13,017.1 | %-0.76 | %0.69 | 1,133,310,566 | $3.77513 $0.07267 +5,094.89% | |||
7 | 97,332.5 | %0.9 | %1.77 | 1,126,169,007 | $97.91962 $0.54336 +17,921.13% |


