



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,765.70945 | %-4.13 | %-10.28 | 1,163,316,872 | $0.7376 $0.0887 +731.57% | |||
2 | 14,851.1 | %-5.98 | %-12.45 | 988,676,040 | $39.39885 $0.09573 +41,056.23% | |||
3 | 3,772.54204 | %17.32 | %6.93 | 968,273,307 | $5.8562 $0.0243 +23,999.59% | |||
4 | 0.0235 | %-4.41 | %-10.83 | 968,195,780 | $ $ | |||
5 | 74.06 | %-6.31 | %-4.51 | 966,665,417 | $0.36905 $0.00048 +76,785.42% | |||
6 | 43,384.9 | %-0.08 | %-2.6 | 964,463,262 | $9.77224 $0.27966 +3,394.33% | |||
7 | 4,668.99 | %-4.29 | %-8.12 | 956,163,786 | $1.6621 $0.0301 +5,421.96% |


