



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270,730 | %-0.1 | %0.24 | 3,039,225,332 | $1.2154 $0.9989 +21.68% | |||
2 | 17,255,946,176.25797 | %0.1 | %-0.64 | 1,798,842,403 | $126,198.07 $63,738.58 +97.99% | |||
3 | 84,606.17873 | %0.05 | %0.92 | 1,727,744,390 | $0.44067 $0.31251 +41.01% | |||
4 | 13,493,225.1575 | %0.01 | %0.4 | 1,711,635,367 | $3,620.34826 $49.84015 +7,163.92% | |||
5 | 5,212.71 | %0.19 | %-1.91 | 1,696,383,645 | $11.49579 $0.01925 +59,618.39% | |||
6 | 1,092.779 | %-0.02 | %-0.26 | 1,651,137,449 | $0.10593 $0.00404 +2,522.03% | |||
7 | 721,915.34052 | %0.12 | %0.61 | 1,636,111,722 | $70.55596 $2.66655 +2,545.96% |


