



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,937,934,496.85502 | %-1.16 | %-4.46 | 2,699,091,192 | $126,198.07 $66,282.88 +90.39% | |||
2 | 316,768,640.09198 | %-1.46 | %-5.18 | 2,391,578,147 | $4,953.73 $1,919.59 +158.06% | |||
3 | 12,988,042.16906 | %-2.09 | %-6.59 | 1,700,729,787 | $294.33 $78.71 +273.94% | |||
4 | 165,019 | %0.07 | %0.2 | 1,637,386,089 | $1.21549 $0.99973 +21.58% | |||
5 | 222,876.31078 | %-0.84 | %-4.72 | 1,514,449,072 | $3.84194 $1.35061 +184.46% | |||
6 | 165,008.3 | %0 | %0 | 1,059,934,655 | $2.34956 $0.99994 +134.97% | |||
7 | 98,119,478.22999 | %-0.68 | %-4.06 | 1,038,649,382 | $1,370.5 $594.6 +130.5% |


