



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269,431 | %0.01 | %1.1 | 2,362,716,447 | $1.21549 $0.99868 +21.71% | |||
2 | 50,992,335.90398 | %-1.3 | %5.73 | 1,724,572,276 | $428.3847 $189.25935 +126.35% | |||
3 | 21,537,514,011.65887 | %-0.42 | %-0.95 | 1,718,882,065 | $126,198.07 $79,937.03 +57.87% | |||
4 | 30,180.5 | %0.84 | %1.33 | 1,716,546,072 | $4.85151 $0.11202 +4,230.93% | |||
5 | 310.783 | %-0.35 | %-3.6 | 1,692,638,988 | $0.91972 $0.00115 +79,875.65% | |||
6 | 12,747.25 | %-0.29 | %-8.39 | 1,670,752,487 | $0.46465 $0.04731 +882.14% | |||
7 | 268,964.4 | %-0.01 | %0.11 | 1,662,552,990 | $2.02277 $0.99827 +102.63% |


