



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165,302 | %0.04 | %0.4 | 3,020,052,195 | $1.21549 $0.99979 +21.57% | |||
2 | 11,334,870,645.17249 | %-0.03 | %1.44 | 2,411,714,346 | $126,198.07 $68,446.13 +84.38% | |||
3 | 328,900,143.59966 | %-0.09 | %1.34 | 1,812,079,385 | $4,953.73 $1,989.69 +148.97% | |||
4 | 14,230,463.61188 | %-0.56 | %1.72 | 1,236,968,549 | $294.33 $86.09 +241.89% | |||
5 | 238,361.25448 | %-0.12 | %1.38 | 838,165,349 | $3.84194 $1.44197 +166.44% | |||
6 | 103,657,471.23451 | %-0.11 | %0.09 | 774,459,322 | $1,370.55 $627.08 +118.56% | |||
7 | 165,303 | %0.01 | %-0.01 | 710,554,232 | $2.34956 $1.00001 +134.95% |


