



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269,436 | %-0.15 | %-0.83 | 2,236,831,296 | $1.21549 $0.99891 +21.68% | |||
2 | 8.2107 | %-0.67 | %1.02 | 1,810,888,040 | $0.05841 $0.00003 +194,600% | |||
3 | 28,409.41983 | %-0.62 | %-10.29 | 1,801,780,484 | $1.9209 $0.1054 +1,722.49% | |||
4 | 895.1508 | %0.49 | %-0.88 | 1,761,547,710 | $4.99431527 $0.00332231 +150,226.59% | |||
5 | 30,659.08292 | %0.04 | %0.94 | 1,727,644,989 | $42.55 $0.114 +37,224.56% | |||
6 | 139.212 | %-0.19 | %-0.12 | 1,708,843,714 | $0.01729 $0.00052 +3,225% | |||
7 | 34,927.3 | %-0.87 | %-4.32 | 1,670,999,729 | $1.51697 $0.12963 +1,070.23% |


