



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271,357 | %0.07 | %1.85 | 4,113,725,536 | $1.21549 $0.99878 +21.7% | |||
2 | 22,064,232,694.80852 | %0.11 | %-3.21 | 1,914,637,766 | $126,198.07 $81,323.69 +55.18% | |||
3 | 74,535,806.77976 | %0.22 | %-4 | 1,717,877,731 | $4,355.62 $274.66 +1,485.82% | |||
4 | 354,795.89898 | %0.17 | %-4.17 | 1,714,051,520 | $3.84194 $1.30644 +194.08% | |||
5 | 1,081.3942 | %0.12 | %-2.48 | 1,646,617,600 | $0.184111973 $0.003973276 +4,533.76% | |||
6 | 30,019,159.92919 | %0.16 | %-4.51 | 1,645,196,621 | $257.02877 $110.58208 +132.43% | |||
7 | 1,017.77 | %-0.21 | %-5.67 | 1,640,854,890 | $0.46239 $0.00376 +12,197.61% |


