



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268,466 | %0.09 | %-0.19 | 2,673,715,017 | $1.2154 $0.9999 +21.56% | |||
2 | 5,456.8 | %0.36 | %-2.34 | 1,750,709,007 | $2.37745 $0.02033 +11,594.29% | |||
3 | 68,767.7 | %0.27 | %0.2 | 1,741,347,007 | $28.77103 $0.25726 +11,083.64% | |||
4 | 68,931,958.54447 | %0.75 | %2.65 | 1,716,948,479 | $428.3847 $256.76234 +66.84% | |||
5 | 1,681.084 | %0.42 | %9.93 | 1,687,136,023 | $0.012142485 $0.006261813 +93.91% | |||
6 | 22,853,014,148.31211 | %-0.1 | %0.45 | 1,682,285,991 | $126,198.07 $85,124.43 +48.25% | |||
7 | 156,984.4 | %-0.65 | %3.84 | 1,675,708,098 | $5.65184 $0.58475 +866.54% |


