



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270,615 | %0.02 | %-1.35 | 2,767,698,879 | $1.21549 $0.99893 +21.68% | |||
2 | 609,894,323.91804 | %0.28 | %0.52 | 2,423,464,847 | $4,953.73 $2,253.73 +119.8% | |||
3 | 17,897.6 | %-0.03 | %-2.65 | 2,389,678,593 | $2.76568 $0.06614 +4,081.55% | |||
4 | 20,997,822,360.27538 | %0.22 | %0.76 | 2,152,901,132 | $126,198.07 $77,592.97 +62.64% | |||
5 | 1,222,367.6 | %0.1 | %5.83 | 2,146,887,598 | $20.418345 $4.516999 +352.03% | |||
6 | 326,790.3 | %-0.56 | %4.67 | 1,863,679,646 | $8.235023 $1.206711 +582.44% | |||
7 | 1,795.25 | %-0.61 | %1.87 | 1,811,990,152 | $4.114427 $0.006634 +61,920.31% |


