



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,870,472,781.69482 | %0.07 | %-2.09 | 2,630,356,204 | $126,198.0 $66,266.8 +90.44% | |||
2 | 317,801,039.23097 | %-0.24 | %-2.85 | 2,374,890,766 | $4,953.73 $1,937.33 +155.7% | |||
3 | 1,386,150.32142 | %-0.02 | %-2.68 | 1,768,608,100 | $176.15 $8.45 +1,984.71% | |||
4 | 13,333,025.51499 | %0.46 | %-4.38 | 1,652,855,088 | $294.33 $81.28 +262.12% | |||
5 | 164,041 | %-0.01 | %1.5 | 1,280,220,276 | $1.21549 $0.99959 +21.6% | |||
6 | 233,064.84583 | %-0.3 | %-4.51 | 1,045,296,217 | $3.84194 $1.42077 +170.41% | |||
7 | 164,039.6 | %0.01 | %-0.01 | 888,850,823 | $2.34956 $0.99999 +134.96% |


