



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273,708 | %-0.93 | %0.57 | 4,924,203,494 | $1.21549 $0.99799 +21.79% | |||
2 | 15,841,387,835.31034 | %-0.08 | %-6.25 | 2,015,443,153 | $126,198.07 $57,876.96 +118.05% | |||
3 | 82,831.50334 | %0.27 | %-2.08 | 1,729,634,726 | $0.44067 $0.30263 +45.61% | |||
4 | 1,351.7 | %-0.85 | %-5.44 | 1,697,784,267 | $1.59672 $0.00494 +32,222.27% | |||
5 | 16,156.23976 | %-0.92 | %-6.88 | 1,691,765,049 | $7.866 $0.059 +13,233.39% | |||
6 | 8,920.93716 | %-1.29 | %-15.25 | 1,677,952,972 | $19.01354 $0.03259 +58,241.64% | |||
7 | 13,728.8 | %0.5 | %-2.86 | 1,666,001,028 | $330.651632 $0.050159 +659,106.99% |


