



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253.0284 | %-1.48 | %-5.96 | 6,557,499,516 | $5.8562 $0.0014 +418,200% | |||
2 | 177,545 | %-0.08 | %0.01 | 1,761,585,229 | $1.21549 $0.99977 +21.58% | |||
3 | 221.378 | %-6.2 | %554.86 | 1,181,189,243 | $0.09349 $0.00125 +7,379.2% | |||
4 | 413,382,201.03385 | %0.09 | %0.53 | 1,152,764,595 | $4,953.73 $2,328.32 +112.76% | |||
5 | 1,256.51 | %0.33 | %-1.8 | 1,140,867,504 | $5.01221 $0.00708 +70,693.93% | |||
6 | 1.1347 | %0.12 | %-1.12 | 1,135,017,843 | $0.000088451 $0.000006391 +1,283.99% | |||
7 | 534.4 | %1.24 | %-1.13 | 1,110,507,342 | $0.19869 $0.00301 +6,501% |


