



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255,996 | %0.16 | %-2.69 | 3,626,470,064 | $1.21549 $0.99881 +21.69% | |||
2 | 269,330,801.11658 | %1.92 | %-9.95 | 3,245,207,686 | $5,941.7998 $1,052.08988 +464.76% | |||
3 | 461.2 | %1.5 | %17.19 | 2,113,980,676 | $0.3798 $0.0018 +21,001.67% | |||
4 | 271,281.03243 | %-0.51 | %-3.23 | 2,086,769,774 | $3.84194 $1.05971 +262.55% | |||
5 | 108,675.6 | %-0.08 | %-5.67 | 1,742,980,297 | $2.84832 $0.42452 +570.95% | |||
6 | 18,907,306,015.3332 | %0.79 | %-1.37 | 1,679,384,092 | $126,198.07 $73,857.82 +70.87% | |||
7 | 0.09062 | %0.04 | %-0.74 | 1,678,911,337 | $0.00000 $0.00000 +762.71% |


