



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 668,082,352.45626 | %0.11 | %-2.81 | 2,692,861,528 | $4,953.73 $2,497.49 +98.35% | |||
2 | 22,059,634,261.80555 | %0.09 | %-0.61 | 2,506,456,517 | $126,198.07 $82,465.31 +53.03% | |||
3 | 22,799.94929 | %-0.12 | %-2.73 | 2,094,446,520 | $0.7376 $0.0852 +765.73% | |||
4 | 566.5 | %0.02 | %1.94 | 1,834,865,072 | $0.37983 $0.00212 +17,816.51% | |||
5 | 267,502 | %0 | %0.88 | 1,771,642,105 | $1.21549 $0.99913 +21.65% | |||
6 | 31,572.78 | %0.12 | %0.88 | 1,723,964,796 | $2.53141 $0.11803 +2,044.72% | |||
7 | 267,382 | %0 | %0.05 | 1,721,279,984 | $1.58208 $0.99955 +58.28% |


