



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266,001 | %-0.21 | %-0.66 | 4,246,780,022 | $1.21549 $0.99909 +21.66% | |||
2 | 22,016,740,072.30185 | %-0.03 | %-0.35 | 1,881,593,087 | $126,198.07 $82,769.39 +52.47% | |||
3 | 22,831.51118 | %0 | %1.2 | 1,851,725,148 | $0.7376 $0.0858 +759.67% | |||
4 | 373,047.63893 | %-0.1 | %0.77 | 1,804,466,953 | $3.84194 $1.40243 +173.95% | |||
5 | 14.51 | %-6.85 | %3.67 | 1,676,098,650 | $0.0029649 $0.0000545 +5,340.18% | |||
6 | 4,936.69 | %-0.37 | %2.02 | 1,649,939,907 | $8.51245 $0.01856 +45,764.49% | |||
7 | 17,583,912.6176 | %0.03 | %2.15 | 1,639,637,510 | $3,620.34826 $66.10469 +5,376.69% |


