



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266,052 | %0.44 | %1.69 | 6,107,014,556 | $1.215 $0.999 +21.67% | |||
2 | 88,877.05612 | %0.3 | %2.09 | 1,938,305,622 | $0.44067 $0.33406 +31.91% | |||
3 | 21,798,581,109.55227 | %0.27 | %-1.47 | 1,799,805,276 | $126,198.07 $81,933.54 +54.02% | |||
4 | 1,241.9256 | %1.09 | %-4.68 | 1,644,786,824 | $4.99431527 $0.00466798 +106,890.93% | |||
5 | 584.69 | %-16.93 | %-20.66 | 1,638,953,293 | $0.4944 $0.0022 +22,374.55% | |||
6 | 1,114.2354 | %0.4 | %-5.01 | 1,624,662,447 | $0.184111973 $0.004188036 +4,296.14% | |||
7 | 14,075.6 | %-1.93 | %-3.93 | 1,603,238,694 | $4.98935 $0.05291 +9,329.88% |


