



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269,972 | %0 | %0.2 | 3,774,797,656 | $1.21549 $0.99836 +21.75% | |||
2 | 21,502,850,410.947 | %-0.19 | %0.44 | 2,264,113,097 | $126,198.07 $79,648.45 +58.44% | |||
3 | 88,716.22203 | %-0.11 | %-0.36 | 1,775,042,235 | $0.44067 $0.32861 +34.1% | |||
4 | 8,121,845.01542 | %0.16 | %3.37 | 1,726,991,512 | $281.1473 $30.08403 +834.54% | |||
5 | 6,728,890.2792 | %-0.03 | %2.54 | 1,713,357,220 | $34.5118 $24.9244 +38.47% | |||
6 | 219.112 | %-0.23 | %0.8 | 1,685,709,876 | $0.01436 $0.00081 +1,672.84% | |||
7 | 13,928.14 | %0.38 | %-0.67 | 1,681,728,649 | $1.141738 $0.051591 +2,113.06% |


