



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269,667 | %-0.09 | %-0.47 | 3,056,846,239 | $1.21549 $0.99897 +21.67% | |||
2 | 26,404,169.64403 | %0.8 | %7.42 | 1,767,194,561 | $1,088.86565 $97.91398 +1,012.06% | |||
3 | 12,032.84 | %0.61 | %5.13 | 1,673,743,240 | $0.9698064 $0.0446211 +2,073.43% | |||
4 | 3,990.338 | %0.2 | %0.94 | 1,668,742,946 | $0.0543 $0.0148 +267.3% | |||
5 | 84.088 | %1.05 | %3.85 | 1,659,514,338 | $0.02895849 $0.00031182 +9,186.93% | |||
6 | 39,512.1 | %0.99 | %3.51 | 1,656,139,411 | $39.31 $0.14652 +26,729.1% | |||
7 | 12,233 | %1 | %2.54 | 1,646,824,927 | $3.39566 $0.04536 +7,386.02% |


