



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269,159 | %0.02 | %0.32 | 6,347,723,979 | $1.21549 $0.99969 +21.59% | |||
2 | 90,567.55078 | %0.07 | %0.22 | 2,086,151,970 | $0.44067 $0.33648 +30.96% | |||
3 | 22,937,850,988.89941 | %-0.08 | %-0.1 | 1,948,312,041 | $126,198.07 $85,220.45 +48.08% | |||
4 | 724,726,156.10444 | %-0.38 | %-0.38 | 1,768,386,746 | $4,953.73 $2,692.56 +83.98% | |||
5 | 66,511.2 | %-2.06 | %4.22 | 1,749,920,371 | $1.51697 $0.24711 +513.88% | |||
6 | 131,661.9 | %-2.1 | %-1.18 | 1,747,162,238 | $2.1413 $0.48916 +337.75% | |||
7 | 18,959,315.70078 | %-0.24 | %-1.28 | 1,731,433,326 | $412.96 $70.44 +486.26% |


