



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,840,810,137.27427 | %-0.3 | %-2.26 | 2,787,203,412 | $126,198.07 $65,993.45 +91.23% | |||
2 | 318,000,034.24476 | %-0.48 | %-1.08 | 2,530,824,332 | $4,953.73 $1,935.83 +155.9% | |||
3 | 12,788,406.85098 | %-0.47 | %-2.67 | 1,647,929,763 | $294.33 $77.85 +278.07% | |||
4 | 164,271 | %0 | %-0.22 | 1,638,335,445 | $1.21549 $0.99917 +21.65% | |||
5 | 222,330.66537 | %-0.61 | %-1.98 | 1,325,319,150 | $3.84194 $1.35344 +183.86% | |||
6 | 164,239 | %-0.01 | %-0.01 | 989,767,839 | $2.34956 $0.99981 +135% | |||
7 | 504,377.47726 | %1.79 | %1.89 | 929,770,490 | $19.0135 $3.0704 +519.25% |


