



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267,562 | %0.02 | %-0.88 | 3,558,467,578 | $1.21549 $0.99913 +21.65% | |||
2 | 21,494,980,210.19616 | %0 | %2.64 | 2,134,097,114 | $126,198.07 $80,336.45 +57.09% | |||
3 | 51,843.69772 | %1.02 | %0.31 | 1,745,044,920 | $23.382 $0.194 +11,952.58% | |||
4 | 7,354.05 | %1.09 | %-0.7 | 1,719,510,097 | $2.45184 $0.02749 +8,819.03% | |||
5 | 161,237.9 | %1.74 | %2.33 | 1,700,288,833 | $8.57155 $0.60262 +1,322.38% | |||
6 | 34,256.8 | %0.27 | %8.1 | 1,686,473,713 | $63.529765 $0.128033 +49,519.84% | |||
7 | 645,741,433.47506 | %-0.15 | %4.16 | 1,685,505,538 | $4,953.73 $2,413.43 +105.26% |


