



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262,283 | %0 | %0.26 | 4,969,581,118 | $1.21549 $0.99888 +21.69% | |||
2 | 21,698,049,755.81419 | %0.22 | %1.03 | 2,198,546,651 | $126,198.07 $82,681.96 +52.63% | |||
3 | 86,834.06565 | %0.07 | %0.09 | 1,910,870,491 | $0.44067 $0.33117 +33.06% | |||
4 | 49,536.7 | %-5.42 | %0.36 | 1,793,010,318 | $1.51697 $0.18887 +703.18% | |||
5 | 18,755.06 | %0.81 | %1.88 | 1,673,387,572 | $4.16798 $0.07141 +5,736.69% | |||
6 | 375.7 | %0.19 | %2.71 | 1,654,257,579 | $0.37983 $0.00143 +26,461.54% | |||
7 | 14,127.16 | %0.09 | %1.62 | 1,620,344,906 | $1.18403 $0.05386 +2,098.35% |


