



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178,531 | %-0.1 | %1.3 | 2,446,043,409 | $1.21549 $0.99974 +21.58% | |||
2 | 15.07 | %-1.75 | %46.96 | 1,502,798,781 | $0.001644096 $0.000084416 +1,847.61% | |||
3 | 14,299,921,311.3842 | %0.12 | %-1.82 | 1,431,279,210 | $126,198.07 $80,097.69 +57.56% | |||
4 | 268.5085 | %-2.82 | %31.54 | 1,241,036,896 | $5.8562 $0.0015 +390,313.33% | |||
5 | 38.8639 | %1.28 | %16 | 1,160,460,073 | $0.010042899 $0.000217687 +4,513.46% | |||
6 | 921.0994 | %0.02 | %-0.48 | 1,119,185,337 | $0.184111973 $0.005159325 +3,468.53% | |||
7 | 4,053.38 | %1.74 | %-5.38 | 1,108,264,977 | $5.8797 $0.0227 +25,801.89% |


