



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174,208 | %0.21 | %0.04 | 1,315,035,071 | $1.21549 $0.99906 +21.66% | |||
2 | 198,009.62192 | %-0.29 | %-0.38 | 1,310,116,307 | $3.84194 $1.13663 +238.01% | |||
3 | 106.376 | %3.81 | %11.65 | 1,296,108,923 | $0.09349 $0.00061 +15,226.23% | |||
4 | 56,560.05941 | %-0.01 | %0.24 | 1,229,336,745 | $0.44067 $0.32467 +35.73% | |||
5 | 307,477,290.75474 | %-0.1 | %0.32 | 1,149,408,194 | $4,953 $1,765 +180.66% | |||
6 | 72.823 | %0.21 | %-0.33 | 1,134,767,105 | $0.02895849 $0.00041803 +6,827.37% | |||
7 | 10,941,584,298.1122 | %-0.18 | %0.59 | 1,132,486,922 | $126,198.07 $62,807.59 +100.93% |


