



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,157,282,685.29442 | %-0.04 | %0.93 | 2,384,141,143 | $126,198.07 $69,760.48 +80.9% | |||
2 | 159,937 | %0.35 | %-0.97 | 2,239,252,340 | $1.21549 $0.99957 +21.6% | |||
3 | 333,303,388.45674 | %0 | %1.45 | 2,045,883,340 | $4,953.73 $2,083.97 +137.71% | |||
4 | 14,074,563.28396 | %-0.05 | %4.13 | 1,456,925,097 | $294 $88 +234.47% | |||
5 | 236,124.72705 | %0.34 | %4.59 | 1,157,645,616 | $3.84194 $1.47636 +160.23% | |||
6 | 45,951,611.4517 | %1.02 | %11.25 | 1,101,693,787 | $5,941.7998 $287.3107 +1,968.07% | |||
7 | 159,921.6 | %0.01 | %-0.01 | 902,533,961 | $2.3495 $0.9999 +134.98% |


