



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,999,914,432.43302 | %0.56 | %-3.23 | 2,533,634,421 | $126,198.07 $65,581.86 +92.43% | |||
2 | 167,728 | %-0.17 | %1.56 | 2,390,457,932 | $1.21549 $0.99986 +21.57% | |||
3 | 322,937,137.71182 | %0.48 | %-5.44 | 2,307,900,368 | $4,953.73 $1,925.36 +157.29% | |||
4 | 13,717,636.22972 | %0.4 | %-5.67 | 1,834,466,938 | $294.33 $81.79 +259.86% | |||
5 | 227,108.09882 | %0.21 | %-3.75 | 1,570,112,262 | $3.84194 $1.35403 +183.74% | |||
6 | 0.9666 | %0.35 | %-4.05 | 1,474,725,990 | $0.000088451 $0.000005763 +1,434.81% | |||
7 | 167,720.1 | %0 | %-0.01 | 1,127,123,344 | $2.34956 $0.99995 +134.97% |


