



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,396,454,787.13898 | %-0.54 | %-2.75 | 2,752,989,377 | $126,198.07 $68,775.98 +83.49% | |||
2 | 333,112,288.31784 | %-0.26 | %-5.52 | 2,471,761,193 | $4,953.73 $2,010.29 +146.42% | |||
3 | 13,693,592.77582 | %-0.57 | %-5.74 | 1,654,050,303 | $294.33 $82.64 +256.16% | |||
4 | 231,706.43817 | %-0.3 | %-3.72 | 1,457,583,992 | $3.84194 $1.39832 +174.75% | |||
5 | 165,704 | %0.09 | %1.62 | 1,042,268,720 | $1.21549 $0.99945 +21.62% | |||
6 | 102,350,767.77474 | %0.01 | %-3.58 | 919,345,455 | $1,370.55 $617.67 +121.89% | |||
7 | 165,686 | %-0.01 | %0.01 | 902,604,008 | $2.34956 $0.99989 +134.98% |


