



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271,642 | %0.37 | %0.54 | 3,572,050,564 | $1.21549 $0.99871 +21.71% | |||
2 | 89,926.10479 | %0.03 | %-0.09 | 1,792,835,403 | $0.44067 $0.33105 +33.11% | |||
3 | 440,728.1 | %-2 | %-5.92 | 1,730,488,436 | $7.53101 $1.62246 +364.17% | |||
4 | 203,951,393.79815 | %0.11 | %0.38 | 1,728,969,739 | $1,370.55 $750.81 +82.54% | |||
5 | 516,986.4 | %0.2 | %-4.38 | 1,705,008,331 | $7.51714 $1.90888 +293.8% | |||
6 | 31,561.6 | %-0.36 | %-3.09 | 1,657,129,647 | $5.71566 $0.11619 +4,819.24% | |||
7 | 27,168,391.38868 | %0.22 | %-2.25 | 1,644,609,671 | $294.33 $100.02 +194.27% |


