



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265,899 | %0.07 | %-0.35 | 2,603,390,078 | $1.21549 $0.99871 +21.71% | |||
2 | 321,786,333.11165 | %-1.47 | %-4.43 | 1,850,823,587 | $5,941.7998 $1,216.53941 +388.42% | |||
3 | 13,548,293.11805 | %0.19 | %-1.64 | 1,832,562,235 | $412.96 $50.98 +710.04% | |||
4 | 1,085,731,198.91953 | %-0.01 | %0.71 | 1,744,224,207 | $5,622.81 $4,082.29 +37.74% | |||
5 | 2,903.44735 | %0.51 | %-2.55 | 1,719,009,874 | $0.89148 $0.01093 +8,056.27% | |||
6 | 19,707,211,515.98941 | %-0.58 | %-2.21 | 1,708,151,248 | $126,198.07 $74,211.93 +70.05% | |||
7 | 188,926.9 | %-0.7 | %-2.67 | 1,689,567,480 | $4.62521 $0.71337 +548.36% |


