



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,686,355,250.09607 | %0.28 | %-1.75 | 2,600,100,666 | $126,198.07 $64,264.14 +96.37% | |||
2 | 309,156,045.21618 | %0.44 | %-1.44 | 2,508,509,361 | $4,953.73 $1,859.16 +166.45% | |||
3 | 12,988,734.28535 | %0.44 | %-1.1 | 1,928,282,287 | $294.33 $78.11 +276.81% | |||
4 | 166,288 | %-0.19 | %0.08 | 1,762,256,116 | $1.21549 $1.00001 +21.55% | |||
5 | 1,396,230.09465 | %0.67 | %-0.44 | 1,647,699,703 | $176.158 $8.396 +1,998.12% | |||
6 | 225,546.83213 | %0.24 | %-0.77 | 1,402,594,878 | $3.84194 $1.35636 +183.25% | |||
7 | 97,431,156.08993 | %0.08 | %-2.8 | 1,206,985,004 | $1,370.55 $585.92 +133.91% |


