



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268,930 | %0.15 | %3.33 | 3,521,072,820 | $1.21549 $0.99983 +21.57% | |||
2 | 22,780,863,385.74655 | %0.1 | %-2.08 | 2,058,578,609 | $126,198.07 $84,709.27 +48.98% | |||
3 | 24,977.04806 | %0.15 | %-3.69 | 1,860,870,141 | $0.7376 $0.0929 +693.97% | |||
4 | 69,052,189.73279 | %-0.91 | %4 | 1,816,681,256 | $428.3847 $256.76641 +66.84% | |||
5 | 721,639,630.74119 | %0.07 | %-2.26 | 1,781,442,889 | $4,953.73 $2,683.37 +84.61% | |||
6 | 399,986.29366 | %0.28 | %-3.06 | 1,769,234,235 | $3.84194 $1.48732 +158.31% | |||
7 | 43,113.84 | %0.64 | %-1.4 | 1,676,291,299 | $5.79445 $0.16032 +3,514.3% |


