



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31,101.5 | %-4.13 | %-38.96 | 2,625,010,916 | $0.55483 $0.16091 +244.81% | |||
2 | 193,285 | %0.03 | %1.28 | 2,039,590,994 | $1.21549 $0.99885 +21.69% | |||
3 | 547,234.1 | %-2.93 | %-11.48 | 1,509,916,434 | $48.8938 $2.83123 +1,626.95% | |||
4 | 110,652,356.3896 | %0.25 | %1.34 | 1,452,038,979 | $1,370.55 $572.48 +139.41% | |||
5 | 210,167.86257 | %0.04 | %3.21 | 1,336,661,871 | $3.84194 $1.08735 +253.33% | |||
6 | 78,227.3 | %0.34 | %-1.03 | 1,180,305,140 | $8.57155 $0.40473 +2,017.84% | |||
7 | 853.65 | %0.09 | %4.15 | 1,177,799,525 | $4.81872 $0.00442 +108,920.81% |


