



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275,261 | %0.16 | %1.23 | 4,622,013,057 | $1.2154 $0.9987 +21.71% | |||
2 | 16,222,671,672.80489 | %-0.83 | %-6.5 | 2,050,396,684 | $126,198.0 $58,935.6 +114.13% | |||
3 | 83,171.73676 | %-0.17 | %-2.66 | 1,877,042,354 | $0.44067 $0.30216 +45.84% | |||
4 | 19,180.01266 | %-1.89 | %-11.09 | 1,785,853,979 | $4.52 $0.07 +6,368.57% | |||
5 | 248,096.54757 | %-1.52 | %-7.53 | 1,742,900,760 | $3.84194 $0.90131 +326.26% | |||
6 | 2,764.46 | %-0.72 | %-10 | 1,735,855,138 | $1.35552 $0.01004 +13,401.2% | |||
7 | 2,173.69 | %-1.85 | %-10.23 | 1,695,963,091 | $1.6088 $0.0079 +20,264.68% |


