



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,034.9 | %-12.51 | %83.23 | 2,682,855,080 | $33.8207 $0.01166 +289,957.46% | |||
2 | 174,483 | %0.05 | %0.19 | 2,091,562,869 | $1.21549 $0.99941 +21.62% | |||
3 | 267.2 | %1.47 | %0.12 | 1,508,885,940 | $0.37983 $0.00153 +24,725.49% | |||
4 | 272,810,131.79184 | %0.28 | %-3.42 | 1,411,058,036 | $4,953.73 $1,563.53 +216.83% | |||
5 | 403,895.88792 | %-0.61 | %-0.57 | 1,322,500,739 | $750.73048 $2.31482 +32,331.48% | |||
6 | 55,940.63235 | %0.14 | %-1.21 | 1,201,964,150 | $0.44067 $0.32061 +37.45% | |||
7 | 14,355.92573 | %0.42 | %-1.16 | 1,123,434,208 | $0.7376 $0.0823 +796.23% |


