



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163,000 | %-1.15 | %-1.27 | 1,700,346,157 | $1.21549 $0.99956 +21.6% | |||
2 | 63,027.1 | %1.15 | %41.96 | 827,929,697 | $7.62792 $0.38667 +1,872.72% | |||
3 | 11,011,825,855.0953 | %0.27 | %-1.13 | 676,601,946 | $126,198.07 $67,557.21 +86.8% | |||
4 | 317,616,266.01268 | %0.26 | %-1.54 | 574,055,524 | $4,953.73 $1,948.57 +154.22% | |||
5 | 985.617 | %-1.56 | %-4.58 | 382,682,721 | $0.01133 $0.00605 +87.27% | |||
6 | 13,575,476.2984 | %0.15 | %-2.88 | 296,622,740 | $294.33 $83.29 +253.38% | |||
7 | 53,904,661.81159 | %-0.02 | %-1.58 | 276,702,322 | $347.78917 $330.70345 +5.17% |


