



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261,325 | %-0.72 | %-1.31 | 3,524,913,864 | $1.21549 $0.99902 +21.67% | |||
2 | 508 | %0.34 | %-4.72 | 2,406,518,385 | $0.37983 $0.00194 +19,478.87% | |||
3 | 21,780,970,193.75365 | %-0.09 | %0.51 | 1,705,561,092 | $126,198.07 $83,348.21 +51.41% | |||
4 | 491,473.48448 | %-0.16 | %-1.97 | 1,705,223,617 | $44.696 $1.881 +2,276.18% | |||
5 | 5,218.8 | %-0.68 | %0.15 | 1,649,534,761 | $6.46824 $0.01997 +32,289.78% | |||
6 | 290,288.7 | %-0.34 | %1.85 | 1,620,074,372 | $5.351852 $1.110834 +381.79% | |||
7 | 748.5883 | %0.28 | %4.94 | 1,600,310,207 | $0.23986037 $0.00286459 +8,273.29% |


