



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264,344 | %0.41 | %0.35 | 3,817,926,966 | $1.21549 $0.99866 +21.71% | |||
2 | 21,463,897,291.94916 | %-0.22 | %-0.24 | 3,477,902,955 | $126,198.07 $81,158.39 +55.5% | |||
3 | 88,434.07087 | %-0.15 | %0.07 | 2,115,528,153 | $0.44067 $0.33462 +31.69% | |||
4 | 123,163.9 | %-0.33 | %-5.43 | 1,732,698,929 | $2.71776 $0.46592 +483.31% | |||
5 | %0 | %0 | 1,659,004,265 | $ $ | ||||
6 | 635,461,545.33941 | %-0.3 | %-1.24 | 1,647,834,437 | $4,953.73 $2,405.73 +105.91% | |||
7 | 27,293,414.05909 | %-0.56 | %-1.06 | 1,642,142,577 | $294.3 $103.3 +184.93% |


