



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271,548 | %0.05 | %-0.56 | 4,733,795,995 | $1.21549 $0.99835 +21.75% | |||
2 | 20,875,576,228.2464 | %-0.29 | %-1.83 | 2,858,035,632 | $126,198.07 $76,865.39 +64.18% | |||
3 | 86,895.5931 | %0.05 | %2.12 | 2,223,665,257 | $0.44067 $0.31989 +37.76% | |||
4 | 377.2946 | %0.04 | %-5.06 | 1,745,519,333 | $0.11895 $0.00139 +8,457.55% | |||
5 | 51,312.35851 | %-0.26 | %-2.23 | 1,739,414,668 | $3.0992 $0.1885 +1,544.14% | |||
6 | 15,106.34 | %-0.21 | %-5.55 | 1,737,319,686 | $4.16798 $0.05558 +7,399.06% | |||
7 | 613,172,586.90829 | %0.05 | %-1.37 | 1,684,375,229 | $4,953.73 $2,254.18 +119.76% |


