



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166,114 | %-0.29 | %-0.82 | 3,790,778,929 | $1.21549 $1.00012 +21.53% | |||
2 | 16,044.79695 | %-1.53 | %-6.01 | 2,798,175,311 | $0.7376 $0.0966 +663.56% | |||
3 | 11,125,992,346.7532 | %-0.63 | %-2.32 | 2,741,757,587 | $126,198.07 $66,978.05 +88.42% | |||
4 | 331,534,061.80376 | %-1.71 | %-3.17 | 2,497,559,713 | $4,953.73 $1,995.82 +148.21% | |||
5 | 14,149,660.98073 | %-1.34 | %-3.4 | 2,213,871,062 | $294.33 $85.18 +245.54% | |||
6 | 47,387.18679 | %-0.31 | %0.07 | 2,094,186,957 | $0.44067 $0.28527 +54.47% | |||
7 | 231,756.73887 | %-1.38 | %-4.87 | 1,928,214,352 | $3.84194 $1.39517 +175.37% |


