



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264,717 | %0.01 | %0.53 | 2,818,282,101 | $1.21549 $0.99875 +21.7% | |||
2 | 341,446,521.81761 | %0.26 | %12 | 2,737,751,928 | $5,941.7998 $1,289.85491 +360.66% | |||
3 | 22,097,144,283.52679 | %0.16 | %2.39 | 1,885,513,273 | $126,198.07 $83,502.52 +51.13% | |||
4 | 87,546.48374 | %0.04 | %-0.16 | 1,680,707,136 | $0.44067 $0.33118 +33.06% | |||
5 | 2,800.108 | %-0.05 | %6.77 | 1,672,819,929 | $0.27516 $0.01058 +2,500.76% | |||
6 | 188,964.2 | %-2.67 | %1.1 | 1,639,781,042 | $16.2582 $0.71383 +2,177.6% | |||
7 | 124,567.7 | %-0.05 | %3.02 | 1,625,893,571 | $2.71776 $0.47008 +478.15% |


