



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265,741 | %-0.16 | %-1.38 | 5,374,562,859 | $1.2154 $0.9992 +21.65% | |||
2 | 679,755,560.91911 | %-0.38 | %-1.9 | 3,339,188,358 | $4,953.73 $2,557.96 +93.66% | |||
3 | 21,922,722,703.40172 | %-0.39 | %-1.81 | 2,447,451,685 | $126,198.07 $82,496.58 +52.97% | |||
4 | 14.57 | %-2.34 | %5.76 | 2,381,311,735 | $0.0029649 $0.0000548 +5,310.4% | |||
5 | 4,130.86264 | %-0.51 | %-1.53 | 2,254,675,910 | $0.89148 $0.01554 +5,636.68% | |||
6 | 4,479.13 | %-0.15 | %1.28 | 1,728,293,691 | $6.41625 $0.01686 +37,956.05% | |||
7 | 23,151.39175 | %-1.71 | %-2.91 | 1,702,420,669 | $0.7376 $0.0871 +746.84% |


