



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266,497 | %0 | %-1.05 | 3,624,264,850 | $1.21549 $0.99866 +21.71% | |||
2 | 21,533,214,124.05943 | %0.39 | %-0.35 | 1,947,762,511 | $126,198.07 $80,701.12 +56.38% | |||
3 | 321,088,504.23012 | %0.22 | %1.92 | 1,911,736,029 | $5,941.7998 $1,204.84848 +393.16% | |||
4 | 2,057,161.94891 | %1.62 | %-0.29 | 1,747,769,921 | $52.74995 $7.71927 +583.35% | |||
5 | 47,684,920.04081 | %1.02 | %-1.27 | 1,713,681,406 | $428.3847 $178.9323 +139.41% | |||
6 | 837.4295 | %0.1 | %-0.82 | 1,704,501,863 | $0.08203 $0.00314 +2,512.42% | |||
7 | 8,736.55 | %0.1 | %-3.04 | 1,689,148,434 | $0.19387 $0.03278 +491.43% |


