



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299,334,224.50062 | %-0.35 | %-6.45 | 3,032,340,533 | $5,941.7998 $1,139.29224 +421.53% | |||
2 | 262,737 | %0.09 | %-1.22 | 2,792,613,573 | $1.21549 $0.99874 +21.7% | |||
3 | 479.3 | %0 | %14.98 | 2,134,409,982 | $0.37983 $0.00182 +20,769.78% | |||
4 | 285,335.0936 | %-0.01 | %-0.54 | 1,907,633,375 | $3.84194 $1.08601 +253.77% | |||
5 | 19,838.94137 | %0.16 | %11.49 | 1,779,671,958 | $7.00098 $0.07551 +9,171.59% | |||
6 | 117,628.7 | %-0.06 | %-0.18 | 1,751,920,223 | $2.8483 $0.4477 +536.21% | |||
7 | 343,410.59946 | %0.06 | %0 | 1,697,817,740 | $100.24478 $1.30705 +7,569.54% |


