



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159,990 | %-0.43 | %-0.94 | 2,765,334,578 | $1.21549 $0.99953 +21.61% | |||
2 | 10,880,167,582.63406 | %-0.06 | %-0.57 | 2,548,961,482 | $126,198.0 $68,005.3 +85.57% | |||
3 | 315,595,366.66383 | %-0.34 | %1.6 | 2,434,930,342 | $4,953.73 $1,972.59 +151.13% | |||
4 | 16,095.47726 | %-0.09 | %-3.04 | 2,003,415,737 | $0.7376 $0.1006 +633.2% | |||
5 | 13,533,744.09309 | %-0.26 | %-1.59 | 1,776,709,859 | $294.33 $84.76 +247.25% | |||
6 | 236,312.97033 | %-0.24 | %1.3 | 1,626,621,657 | $3.84194 $1.47705 +160.11% | |||
7 | 45,322.37716 | %0.09 | %1.15 | 858,628,298 | $0.44067 $0.28328 +55.56% |


