



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,491,476,064.63091 | %-0.18 | %2.04 | 3,138,811,532 | $126,198.07 $70,904.84 +77.98% | |||
2 | 341,234,028.58093 | %-0.56 | %0.33 | 2,430,982,393 | $4,953.73 $2,105.49 +135.28% | |||
3 | 162,069 | %0.02 | %1.57 | 2,410,206,030 | $1.21549 $0.99933 +21.63% | |||
4 | 14,099,645.30102 | %-0.66 | %-1.97 | 1,479,271,094 | $294 $87 +238.31% | |||
5 | 232,890.93825 | %-0.25 | %0.3 | 1,388,477,102 | $3.84194 $1.43699 +167.36% | |||
6 | 43,966.06882 | %-0.45 | %-1.18 | 812,047,235 | $3.0992 $0.2713 +1,042.35% | |||
7 | 104,458,031.07124 | %-0.29 | %-1.08 | 795,279,042 | $1,370.55 $644.53 +112.64% |


