



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269,345 | %0 | %-0.74 | 3,129,887,294 | $1.21549 $0.99892 +21.68% | |||
2 | 314,258,634.10981 | %-0.57 | %-4.2 | 2,317,549,654 | $5,941.7998 $1,174.5186 +405.89% | |||
3 | 88,756.68159 | %0.03 | %0.36 | 1,942,500,469 | $0.44067 $0.32955 +33.72% | |||
4 | 21,685,996,628.13397 | %-0.42 | %-1.04 | 1,813,638,211 | $126,198.07 $80,744.39 +56.29% | |||
5 | 1,074,071,251.06284 | %-0.04 | %-0.87 | 1,690,087,630 | $5,597.096 $3,987.716 +40.36% | |||
6 | 21,035.67319 | %-0.26 | %-0.84 | 1,662,726,362 | $0.7376 $0.0782 +843.22% | |||
7 | 6,595,192.11937 | %-1.7 | %-5.7 | 1,656,247,703 | $34.5118 $24.83983 +38.94% |


