



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234.23741 | %1.2 | %0.47 | 13,242,223,952 | $5.8562 $0.0013 +450,376.92% | |||
2 | 181,505 | %-0.37 | %0.02 | 3,524,581,441 | $1.21549 $0.99961 +21.6% | |||
3 | 19,891.27377 | %-0.41 | %-0.1 | 1,570,383,558 | $0.7376 $0.1096 +572.99% | |||
4 | 416,013,926.47581 | %0.05 | %-1.81 | 1,381,147,427 | $4,953.73 $2,292.02 +116.13% | |||
5 | 1.1854 | %-0.32 | %-0.45 | 1,262,019,924 | $0.000088451 $0.000006531 +1,254.33% | |||
6 | 14,678,205,552.24599 | %-0.05 | %-0.09 | 1,258,501,440 | $126,198.07 $80,869.43 +56.05% | |||
7 | 92,689.4 | %-0.15 | %3.42 | 1,219,227,316 | $16.2582 $0.51067 +3,083.7% |


