



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269,509 | %0.03 | %-0.17 | 2,891,982,593 | $1.21549 $0.99864 +21.71% | |||
2 | 353,536,601.20856 | %0.56 | %6.56 | 2,267,406,387 | $5,941.7998 $1,307.42868 +354.46% | |||
3 | 259,552.9114 | %0.39 | %1.19 | 1,780,764,531 | $165.37 $0.96 +17,126.04% | |||
4 | 37,479.398 | %-0.1 | %0.2 | 1,768,877,402 | $0.20825 $0.13901 +49.81% | |||
5 | 21,780,376,238.57811 | %0.06 | %1.03 | 1,694,111,325 | $126,198.07 $80,737.38 +56.31% | |||
6 | 12,997.86 | %0.22 | %-0.05 | 1,643,832,159 | $1.70378 $0.04818 +3,436.28% | |||
7 | 35,067 | %-0.1 | %2.39 | 1,643,725,207 | $2.60572 $0.13011 +1,902.71% |


