



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264,239 | %0.12 | %-0.95 | 4,694,662,599 | $1.21549 $0.99873 +21.7% | |||
2 | 466,426.73984 | %-0.01 | %6.48 | 1,834,413,190 | $100.24478 $1.76517 +5,579.04% | |||
3 | 21,633,789,969.26471 | %-0.53 | %1.72 | 1,760,829,287 | $126,198.07 $81,872.06 +54.14% | |||
4 | 123,126 | %-0.57 | %9.28 | 1,750,570,351 | $2.1413 $0.46596 +359.55% | |||
5 | 35,490.8 | %-0.27 | %6.96 | 1,741,677,663 | $1.2067 $0.13431 +798.44% | |||
6 | 48,395.56 | %-2.16 | %11.12 | 1,679,014,593 | $5.01404 $0.18315 +2,637.67% | |||
7 | 580.3 | %21.43 | %40.76 | 1,673,918,791 | $0.4944 $0.0022 +22,374.55% |


