



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270,318 | %-0.43 | %0.68 | 2,222,410,601 | $1.21549 $0.99863 +21.72% | |||
2 | 349,529,367.42624 | %1.85 | %-1.7 | 2,063,782,711 | $5,941.7998 $1,293.03031 +359.53% | |||
3 | 19,566.79555 | %0.8 | %-5.89 | 2,008,419,549 | $0.7376 $0.0723 +920.19% | |||
4 | 20,581,450,184.65734 | %0.8 | %-5.1 | 1,743,073,366 | $126,198.07 $76,131.41 +65.76% | |||
5 | 40,269.86 | %0.59 | %-6.16 | 1,737,146,230 | $3.474265 $0.148963 +2,232.3% | |||
6 | 323,974.42943 | %0.85 | %-8.98 | 1,710,017,853 | $3.84194 $1.19883 +220.47% | |||
7 | 25,275.53 | %0.14 | %-4.72 | 1,709,228,083 | $2.53141 $0.09366 +2,602.77% |


