



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270,839 | %0.05 | %0.41 | 3,241,890,634 | $1.21549 $0.99907 +21.66% | |||
2 | 4,778.31 | %0.2 | %0.19 | 1,821,759,356 | $1.66211 $0.01764 +9,322.39% | |||
3 | 25,199,159.40356 | %-0.29 | %1.12 | 1,796,490,045 | $1,088.86565 $93.05282 +1,070.16% | |||
4 | 2,212.764 | %0.53 | %-0.1 | 1,717,698,279 | $0.27516 $0.00813 +3,284.5% | |||
5 | 1,366.17 | %-0.04 | %0.11 | 1,708,147,633 | $0.83937 $0.00504 +16,554.17% | |||
6 | 17,603,538,969.5852 | %0.28 | %0.41 | 1,697,716,363 | $126,198.07 $64,996.32 +94.16% | |||
7 | 42,175,009.0067 | %-0.52 | %0.55 | 1,685,332,244 | $428.3847 $155.13138 +176.14% |


