



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267,375 | %-0.03 | %-0.7 | 2,276,713,825 | $1.21549 $0.99855 +21.73% | |||
2 | 85,670.29991 | %0.09 | %1 | 1,927,748,620 | $0.44067 $0.32052 +37.49% | |||
3 | 20,277,330,256.48282 | %0.09 | %0.1 | 1,885,525,324 | $126,198.07 $75,838.54 +66.4% | |||
4 | 337,431,091.08743 | %0.71 | %-4.95 | 1,704,611,872 | $5,941.7998 $1,262.01437 +370.82% | |||
5 | 22,753.3 | %0.16 | %-1.67 | 1,698,982,108 | $0.6713 $0.0851 +688.85% | |||
6 | 987,142.3 | %-0.45 | %-1.3 | 1,688,411,471 | $20.418345 $3.691977 +453.05% | |||
7 | 8,553.1 | %-0.06 | %-2.71 | 1,642,463,635 | $0.69105 $0.03199 +2,060.21% |


