



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271,976 | %-0.13 | %0.05 | 2,972,705,305 | $1.21549 $0.99818 +21.77% | |||
2 | 16,315,422,954.10552 | %1.82 | %4.4 | 2,067,268,226 | $126,198.07 $59,988.47 +110.37% | |||
3 | 5,607.97 | %1.75 | %1.55 | 1,697,890,174 | $0.2158 $0.02062 +946.56% | |||
4 | 12,021,571.3188 | %-3.4 | %0.27 | 1,692,896,859 | $3,620.34826 $44.20085 +8,090.68% | |||
5 | 207,617.7 | %0.36 | %-1.13 | 1,673,500,552 | $4.83563 $0.76337 +533.46% | |||
6 | 19,058,918.72762 | %1.45 | %5.08 | 1,672,888,739 | $294.33 $70.08 +319.99% | |||
7 | 82,697.33884 | %0.32 | %0.62 | 1,670,233,577 | $0.44067 $0.30406 +44.93% |


