



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274,698 | %0 | %1.14 | 3,257,357,313 | $1.21549 $0.99873 +21.7% | |||
2 | 21,223,770,754.84293 | %-0.21 | %1 | 1,928,202,687 | $126,198.0 $77,262.2 +63.34% | |||
3 | 520,630,743.15791 | %-1.61 | %2.02 | 1,730,189,245 | $93,435.53362 $1,895.28407 +4,829.9% | |||
4 | 60,441.7 | %0.01 | %5.16 | 1,722,482,112 | $4.38888 $0.22004 +1,894.58% | |||
5 | 13,517.59 | %-0.6 | %5.27 | 1,699,928,756 | $1.141738 $0.049209 +2,220.18% | |||
6 | 18,644.6 | %-3.96 | %-3.07 | 1,696,156,789 | $2.765 $0.068 +3,967.18% | |||
7 | 115,161.9 | %-0.75 | %3.86 | 1,689,288,235 | $2.71776 $0.41923 +548.27% |


